| 品名 | ポコレ S28 | ポコレ S25 |
|---|---|---|
| 測距範囲 | 0.2~150m | 0.2~150m |
| 測距精度 | ±1cm | ±1cm |
| 表示分解能 | 1cm | 1cm |
| レーザ出力 | <1mW | <1mW |
| 波長 | 650nm(赤色) | 650nm(赤色) |
| レーザクラス | クラス2 | クラス2 |
| 磁石分度 | 内径70mm 1度 | 内径70mm 1度 |
| 磁針 | インダクションダンパー付き | インダクションダンパー付き |
| 高度分度 | 半円1度目盛 | 半円、仰俯角52、分角1° |
| 望遠鏡 | 正像12倍 硝子焦点鏡付 | プリズム正立望遠鏡12倍 全長120mm視界2 40′ |
| 電源 | 単3型バッテリ2本使用 | 単3型バッテリ2本使用 |
| 本体寸法 | 148(L)×120(W)×254(H)mm(望遠鏡水平時) | 148(L)×120(W)×254(H)mm(望遠鏡水平時) |
| 本体重量 | 1,120g(バッテリ含む) | 1,120g(バッテリ含む) |
| ケース寸法 | 280(L)×194(W)×185(H)mm | 280(L)×194(W)×185(H)mm |
| ケース重量 | 920g | 920g |
| 使用環境 | -10℃~+50℃(結露しないこと) | -10℃~+50℃(結露しないこと) |
| ポコレ S28 | オープン価格 |
| ポコレ S25 | オープン価格 |
| ポコレ用ターゲットシート | オープン価格 |
| №33 三脚 | オープン価格 |
| ポコレ S28 | 358,270円(税込) |
| ポコレ S25 | 396,000円(税込) |
| ポコレ用ターゲットシート | 35,200円(税込) |
| №33 三脚 | 23,100円(税込) |
2023年4月11日 A組合様★★★★☆
買うまでに何度も商品について聞いて買ったため、納得したものが買えた。
プラ杭以外の商品とプラ杭を同時に発注される場合の送料について
プラ杭と他商品は別送料になります。
システム上、最終合計金額に反映されませんのでご注意下さい。
| 品番 | 品名 | 出荷単位 | 価格(税込) |
|---|---|---|---|
| S28 | ポコレ S28 | 1 | SOLDOUT |
| S25 | ポコレ S25 | 1 | 396,000円 |
| ポコレ用ターゲットシート | ポコレ用ターゲットシート | 1 | 35,200円 |
| №33 三脚 | №33 三脚 | 1 | 23,100円 |